Hacettepe Üniversitesi Su kimyası Laboratuvarında yapılan analizlerin doğruluk ve hassaslıkları
düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bu amaçla Uluslararası Atom Enerji Ajansı Viyana Laboratuvarlarına
ait laboratuvarlar arası kontrol (interlaboratory comparison) su örneğinde yapılan analizlere ilişkin
sonuçlar aşağıda verilmiştir.
ANALİZİ YAPAN LAB. | Ca | Mg | Na | K | Top Katyon |
IAEA | 2,32 | 0,78 | 0,88 | 0,06 | 4,04 |
HU SKL | 2,582 | 0,720 | 0,709 | 0,078 | 4,089 |
ANALİZİ YAPAN LAB. | CO3 | HCO3 | Cl | SO4 | Top Anyon |
IAEA | 0,00 | 2,74 | 0,86 | 0,25 | 3,85 |
HU SKL | 0,111 | 2,942 | 0,790 | 0,255 | 4,098 |
Analiz sonuçları meq/l olarak verilmiştir.