Örnek Hacmi ve Örnek Koruma
Gerektiği gibi korunmuş ve bekleme süresi geçmemiş örnekler HÜ Su Kimyası Laboratuvarında Standart Metotda önerilen yöntemler ile en kısa sürede analize alınır.
| Analizi yapılacak parametre | Gerekli örnek hacim (ml) | Örnek Kabı | Koruma | Bekleme süresi | Standart Metod Numarası |
| Asidite | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 402 |
| Alkalinite | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 403 |
| Arsenik | 100 | P,C | HNO3 to pH<2 | 6 ay | 404 |
| BOİ | 1000 | P,C | Soğuk, 4°C | 6 saat | 507 |
| Brom | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 406 |
| KOİ | 50 | P,C | H2SO4 to pH<2 | 7 gün | 508 |
| Klorür | 50 | P,C | Gerek yok | 7 gün | 408 |
| Klorür İhtiyacı | 50 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 412 |
| Renk | 50 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 204 |
| Siyanür | 500 | P,C | Soğuk, 4°C NaOH to pH 12 | 24 saat | 413 |
| Çözünmüş Oksijen | 402 | ||||
| Sonda | 300 | Sadece C | Yerinde belirlenir | yok | |
| Winkler titrasyon | 300 | Sadece C | Yerinde sabitlenir | yok | |
| Florür | 300 | P,C | Soğuk, 4°C | 7 gün | 414 |
| Sertlik | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 7 gün | 309 |
| Iyot | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 416 |
| MBAS | 250 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 512 |
| Metaller | |||||
| Çözünmüş | 200 | P,C | Yerinde filtrelenir HNO3 to pH<2 | 6 ay | |
| Metal Askıda Toplam | 100 | Yerinde filtrelenir HNO3 to pH<2 | 6 ay | ||
| Civa | 315 | ||||
| Çözünmüş | 100 | P,C | Filtrelenir HNO3 to pH<2 | 38 gün (cam) | |
| 13 gün (sert plastik) | |||||
| Civa Toplam | 100 | P,C | HNO3 to pH<2 | 38 gün (cam) | |
| 13 gün (sert plastik) | |||||
| Azot | 417 | ||||
| Amonyak | 400 | P,C | Soğuk, 4°C H2SO4 to pH<2 | 24 saat | 418 |
| Kjeldahl | 500 | P,C | Soğuk, 4°C H2SO4 to pH<2 | 24 saat | 421 |
| Nitrat | 100 | P,C | Soğuk, 4°C H2SO4 to pH<2 | 24 saat | 419 |
| Nitrit | 50 | P,C | Soğuk, 4°C H2SO4 to pH<2 | 24 saat | 420 |
| NTA | 50 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | - |
| Petrol ve Yağ | 1000 | Sadece C | Soğuk, 4°C H2SO4 to pH<2 | 24 saat | 502 |
| Organik Karbon | 25 | P,C | Soğuk, 4°C H2SO4 to pH<2 | 24 saat | 506 |
| pH | 25 | P,C | Soğuk, 4°C Yerinde belirlenir | 6 saat | 424 |
| Fenol | 500 | Sadece C | Soğuk, 4°C H3PO4 to pH<4 1.0 g CuSO4/1- | 24 saat | 574 |
| Fosfor | |||||
| Orto-Fosfat, | 50 | P,C | Yerinde filtrelenir Soğuk, 4°C | 24 saat | 425 |
| Çözünmüş | |||||
| Fosfor Hidrolize | 50 | P,C | Soğuk, 4°C H2SO4 to pH<2 | 24 saat | |
| Toplam Fosfor | 50 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | |
| Toplam Fosfor Çözünmüş | 50 | P,C | Yerinde filtrelenir Soğuk, 4°C | 24 saat | |
| Kalıntı | 208 | ||||
| Filtrelenebilir | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 7 gün | |
| Filtrelenemeyen | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 7 gün | |
| Toplam | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 7 gün | |
| Uçucu | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 7 gün | |
| Çöken Madde | 1000 | P,C | Gerek yok | 24 saat | 208 |
| Selenyum | 50 | P,C | H3PO4 to pH<4 | 6 ay | 318 |
| Silis | 50 | Sadece P | Soğuk, 4°C | 7 gün | 426 |
| Özgül Elektriksel İletkenlik | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 205 |
| Sülfat | 50 | P,C | Soğuk, 4°C | 7 gün | 427 |
| Sulfür | 50 | P,C | 2 ml çinko asetat | 24 saat | 428 |
| Sulfit | 50 | P,C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 429 |
| Sıcaklık | 1000 | P,C | Yerinde belirlenir | yok | 212 |
| Koku eşiği | 200 | Sadece C | Soğuk, 4°C | 24 saat | 206 |
| Bulanıklılık | 100 | P,C | Soğuk, 4°C | 7 gün | 214 |
P: Polietilen örnek kabı C: Cam örnek kabı